
Grilles
Aluminium grille DD — GMC
Aluminium air grilles recorded as two-row DD variants with the GMC label.
21 of 21 variants in stock21 variantsPrices on request.
Stock as recorded on 15/11/2026; we confirm final availability in the quotation.
Variants (21)
| Variant | Code (SKU) | Size | Stock | Add to order |
|---|---|---|---|---|
| Grila aluminiu 2rd DD 100*100 GMC | DD01000100gmc | 100×100 mm | 2 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 150*150 GMC | DD01500150gmc | 150×150 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 200*100 GMC | DM020001009016 | 200×100 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 200*200 GMC | VN-911 | 200×200 mm | 7 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 250*150 GMC | VN-910 | 250×150 mm | 6 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 300*100 GMC | VKS329 | 300×100 mm | 7 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 300*200 GMC | DM030002009016 | 300×200 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 300*300 GMC | VKS296 | 300×300 mm | 6 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 350*150 GMC | WPLS1978912 | 350×150 mm | 3 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 350*200 GMC | DD350200 | 350×200 mm | 4 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 400*100 GMC | VKS342 | 400×100 mm | 7 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 400*150 GMC | 00000265 | 400×150 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 400*200 GMC | DD04000200 | 400×200 mm | 2 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 400*400 GMC | WPLS1979262 | 400×400 mm | 3 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 500*150 GMC | DD00500150 | 500×150 mm | 1 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 500*200 GMC | TM050002009016 | 500×200 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 500*250 GMC | WPLS1978753 | 500×250 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 500*300 GMC | VN-596 | 500×300 mm | 2 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 500*400 GMC | DD05000400 | 500×400 mm | 4 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 600*250 GMC | WPLS1979092 | 600×250 mm | 8 pcs | pcs |
| Grila aluminiu 2rd DD 600*400 GMC | VKS483 | 600×400 mm | 4 pcs | pcs |
Description
The family contains 21 linked size variants. Recorded size labels are retained; their units and neck or face interpretation require confirmation. Exact manufacturer model, finish, frame and supplied accessories are unverified. SKU TM050002009016 has conflicting model indications, so its blade configuration requires confirmation.
Documents
- Datasheet ↗ gmcmenfez.com
- Document ↗ gmcmenfez.com