
Вентиляторы Ruck MPC T в изолированном корпусе
Центробежные вентиляторы со съёмными боковыми панелями, изменяемым направлением выхода воздуха и двигателем вне воздушного потока.
Остатки указаны на 15.11.2026; окончательное наличие подтверждаем в предложении.
Варианты (11)
| Вариант | Код (SKU) | Тех. данные | Наличие | Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|
| Ventilator MPC 250 D2 T40 | 157209 | 2 630 m³/h · 1 130 Pa · 692 W · 400 V 3~ · 1,2 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 280 D2 T40 | 157214 | 2 830 m³/h · 980 Pa · 686 W · 400 V 3~ · 1,26 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 315 D2 T40 | 157218 | 4 115 m³/h · 1 270 Pa · 1 208 W · 400 V 3~ · 2,45 A | 1 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 315 D4 T40 | 157224 | 3 300 m³/h · 810 Pa · 658 W · 400 V 3~ · 1,13 A | 1 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 315 E2 T21 | 136829 | 4 225 m³/h · 1 270 Pa · 1 319 W · 230 V 1~ · 7,62 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 355 D4 T40 | 157226 | 4 590 m³/h · 810 Pa · 793 W · 400 V 3~ · 1,37 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 400 D4 T40 | 157231 | 4 840 m³/h · 505 Pa · 564 W · 400 V 3~ · 1,1 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 400 E4 T 21 | 136887 | 4 590 m³/h · 510 Pa · 499 W · 230 V 1~ · 2,84 A | 1 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 450 D4 T 40 | 157232 | 7 125 m³/h · 810 Pa · 1 226 W · 400 V 3~ · 2,5 A | 2 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 500 D4 T40 | 157233 | 8 090 m³/h · 840 Pa · 1 440 W · 400 V 3~ · 2,85 A | 3 шт. | шт. |
| Ventilator MPC 560 D4 T40 | 157235 | 13 060 m³/h · 1 040 Pa · 2 661 W · 400 V 3~ · 5 A | 3 шт. | шт. |
Описание
Вентиляторы Ruck MPC T имеют центробежные рабочие колёса с загнутыми назад лопатками, двухстенные корпуса из оцинкованной стали с изоляцией из минеральной ваты толщиной 30 мм и встроенный слив в основании. Съёмные боковые панели позволяют изменять направление выхода воздуха. Выбранные модели E T21 используют однофазное питание AC 230 В и допускают температуру воздуха до 80°C. Выбранные модели D T40 используют трёхфазное питание 400 В, оснащены двигателями IE3 с частотным регулированием и допускают температуру воздуха до 120°C. Данные указаны при 50 Гц. Расход, давление, размеры и допустимая температура окружающего воздуха зависят от артикула. Максимальные расход и давление являются отдельными предельными показателями. Подбирайте регуляторы и соединительные детали для конкретной модели. Изображение представляет серию MPC T.
Документы
- Технический лист ↗ ruck.eu
- Документ ↗ ruck.eu