
Воздуховоды и изоляция
Неизолированный гибкий алюминиевый воздуховод, 10 м
Неизолированный гибкий алюминиевый воздуховод, указанный длиной 10 м, в нескольких вариантах диаметра.
7 из 8 вариантов в наличииВариантов: 8Цены — по запросу.
Остатки указаны на 15.11.2026; окончательное наличие подтверждаем в предложении.
Варианты (8)
| Вариант | Код (SKU) | Размер | Наличие | Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D102 4" | TFNA102L10\40052 | Ø102 mm | Под заказ | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D150/152 6" | TFNA152L10\40056 | Ø150 mm | 1 шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D160/164 | TFNA164L10\20720 | Ø160 mm | 9 шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D250/254 10" | TFNA254L10\20443 | Ø250 mm | 1 шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D305 12" | TFNA305L10*20444 | Ø305 mm | 10+ шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D315 | 00000125 | Ø315 mm | 10+ шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D356 14" | TFNA356L10 | Ø356 mm | 10+ шт. | шт. |
| Tuburi flexibile NEizolate aluminiu 10m. D407 16" | TFNA407L10 | Ø407 mm | 8 шт. | шт. |
Описание
Во внутренних записях указаны неизолированные гибкие алюминиевые воздуховоды длиной 10 м. Обозначения диаметров сохранены для каждого SKU, включая двойные обозначения D150/152, D160/164 и D250/254. Производитель, структура слоёв и рабочие пределы требуют подтверждения.