
Grilles
EGG F-0 access grille, RAL 9016
Access grilles recorded as EGG F-0, in several sizes with RAL 9016 finish code.
6 of 6 variants in stock6 variantsPrices on request.
Stock as recorded on 15/11/2026; we confirm final availability in the quotation.
Variants (6)
| Variant | Code (SKU) | Size | Stock | Add to order |
|---|---|---|---|---|
| Grila EGG/Usita 535x535 RAL 9016 F-0 \mrg | EGGA05350535\16\M | 535×535 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila EGG/Usita 800x700 RAL 9010 F-0 \mrg | EGGA08000700\10\M | 800×700 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila EGG/Usita 950x700 RAL 9010 F-0 \mrg | EGGA09500700\10\M | 950×700 mm | 10+ pcs | pcs |
| Grila EGG/Usita 1250x700 RAL 9016 F-0 \mrg | EGGA12500700\16\M | 1250×700 mm | 9 pcs | pcs |
| Grila EGG/Usita 1450x700 RAL 9016 F-0 \mrg\2parti | EGGA14000700\16\M | 1450×700 mm | 3 pcs | pcs |
| Grila EGG/Usita 1850x700 RAL 9016 F-0 \mrg\2 parti | EGGA18500700\16\M | 1850×700 mm | 4 pcs | pcs |
Description
The internal records list 535×535, 800×700, 950×700, 1250×700 and 1850×700 designations. A further variant has a 1450×700 title but a code containing 1400; its size requires confirmation. The 1850×700 record and the conflicting variant are described as two-part units. Manufacturer, dimensional basis, material and opening mechanism remain unverified.
Documents
- Datasheet ↗ acp.ro