
Grile
Grilă cu ușiță EGG F-0, RAL 9016
Grile cu ușiță înregistrate ca EGG F-0, în mai multe dimensiuni, cu codul de finisaj RAL 9016.
6 din 6 variante în stoc6 variantePrețurile se oferă la cerere.
Stocul este cel înregistrat la 15.11.2026; disponibilitatea finală o confirmăm în ofertă.
Variante (6)
| Variantă | Cod (SKU) | Dimensiune | Stoc | Adaugă în Comanda |
|---|---|---|---|---|
| Grila EGG/Usita 535x535 RAL 9016 F-0 \mrg | EGGA05350535\16\M | 535×535 mm | 10+ buc. | buc. |
| Grila EGG/Usita 800x700 RAL 9010 F-0 \mrg | EGGA08000700\10\M | 800×700 mm | 10+ buc. | buc. |
| Grila EGG/Usita 950x700 RAL 9010 F-0 \mrg | EGGA09500700\10\M | 950×700 mm | 10+ buc. | buc. |
| Grila EGG/Usita 1250x700 RAL 9016 F-0 \mrg | EGGA12500700\16\M | 1250×700 mm | 9 buc. | buc. |
| Grila EGG/Usita 1450x700 RAL 9016 F-0 \mrg\2parti | EGGA14000700\16\M | 1450×700 mm | 3 buc. | buc. |
| Grila EGG/Usita 1850x700 RAL 9016 F-0 \mrg\2 parti | EGGA18500700\16\M | 1850×700 mm | 4 buc. | buc. |
Descriere
Înregistrările interne indică dimensiunile 535×535, 800×700, 950×700, 1250×700 și 1850×700. O altă variantă are în denumire 1450×700, dar codul conține 1400; dimensiunea necesită confirmare. Varianta 1850×700 și varianta cu neconcordanță sunt descrise ca fiind din două părți. Producătorul, semnificația cotelor, materialul și mecanismul de deschidere rămân neconfirmate.
Documente
- Fișă tehnică ↗ acp.ro