
Ventilatoare de tubulatură Ruck EM / ETAMASTER
Ventilatoare diagonale de tubulatură cu carcasă din plastic, în variante AC și EC, cu dimensiuni și performanțe specifice fiecărui articol.
Stocul este cel înregistrat la 15.11.2026; disponibilitatea finală o confirmăm în ofertă.
Variante (15)
| Variantă | Cod (SKU) | Dimensiune | Date tehnice | Stoc | Adaugă în Comanda |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 100L E2 01Ventilator EM 100L E2 01 | 137668 | Ø100 mm | 124 m³/h · 80 Pa · 13 W · IPX2 · 0,97 kg | 6 buc. | buc. |
| EM 125 E2 01Ventilator EM 125 E2 01 | 137550 | Ø125 mm | 142 m³/h · 84 Pa · 14 W · IPX2 · 0,83 kg | 2 buc. | buc. |
| EM 125 E2 02Ventilator EM 125 E2 02 | 136068 | Ø125 mm | 142 m³/h · 84 Pa · 14 W · IPX2 · 0,83 kg | 9 buc. | buc. |
| EM 125L E2 01Ventilator EM 125L E2 01 | 137670 | Ø125 mm | 275 m³/h · 120 Pa · 31 W · IPX2 · 1,34 kg | 3 buc. | buc. |
| EM 150 E2 01Ventilator EM 150 E2 01 | 137588 | Ø150 mm | 270 m³/h · 125 Pa · 29 W · IPX2 · 0,98 kg | 3 buc. | buc. |
| EM 150 E2 02Ventilator EM 150 E2 02 | 136417 | Ø150 mm | 270 m³/h · 125 Pa · 29 W · IPX2 · 0,98 kg | 6 buc. | buc. |
| EM 150L E2M 01Ventilator EM 150L E2M 01 | 126547 | Ø150 mm | 600 m³/h · 240 Pa · 46 W · IPX4 · 2,47 kg | 10+ buc. | buc. |
| EM 160 E2 01Ventilator EM 160 E2 01 | 137612 | Ø160 mm | 315 m³/h · 125 Pa · 31 W · IPX2 · 1,02 kg | 4 buc. | buc. |
| EM 160 E2 02Ventilator EM 160 E2 02 | 136634 | Ø160 mm | 315 m³/h · 125 Pa · 31 W · IPX2 · 1,02 kg | 5 buc. | buc. |
| EM 160L EC 01Ventilator EM 160L EC 01 | 128586 | Ø160 mm | 810 m³/h · 430 Pa · 73 W · IPX4 · 2,6 kg | La comandă | buc. |
| EM 200 E2M 01Ventilator EM 200 E2 M01 | 127249 | Ø200 mm | 1.220 m³/h · 360 Pa · 117 W · IPX4 · 3,77 kg | 10+ buc. | buc. |
| EM 250 E2M 01Ventilator EM 250 E2M 01 | 127317 | Ø250 mm | 1.625 m³/h · 435 Pa · 170 W · IPX4 · 5,88 kg | 8 buc. | buc. |
| EM 280 E2M 01Ventilator EM 280 E2M 01 | 130471 | Ø280 mm | 2.170 m³/h · 510 Pa · 239 W · IPX4 · 8,56 kg | 2 buc. | buc. |
| EM 315 E2M 01Ventilator EM 315 E2M 01 | 130677 | Ø315 mm | 3.180 m³/h · 660 Pa · 436 W · IPX4 · 12,26 kg | 10+ buc. | buc. |
| EM 400 E4M 01Ventilator EM 400 E4M 01 | 129165 | Ø400 mm | 3.300 m³/h · 270 Pa · 211 W · IPX4 · 15,7 kg | La comandă | buc. |
Descriere
Gama Ruck EM / ETAMASTER include variante AC și EC pentru tubulatură circulară. Alegeți modelul complet și numărul articolului: racordul, tipul de reglare, puterea și performanțele diferă între variante. Debitul maxim și presiunea statică maximă indicate sunt limite separate și nu descriu același punct de funcționare. Imaginea prezintă EM 200 E2M 01, articolul 127249; alte variante au un aspect diferit. Consultați manualul corespunzător variantei selectate. Valorile tehnice sunt preluate de pe pagina de produs a producătorului.
Specificații
| Alimentare | 230 V 1~ |
|---|
Documente
- Fișă tehnică ↗ ruck.eu
- Document · EM...E ↗ ruck.eu
- Document · EM...EC ↗ ruck.eu