
Канальные вентиляторы Ruck EM / ETAMASTER
Диагональные канальные вентиляторы с пластиковым корпусом в вариантах AC и EC, с размерами и характеристиками для каждого артикула.
Остатки указаны на 15.11.2026; окончательное наличие подтверждаем в предложении.
Варианты (15)
| Вариант | Код (SKU) | Размер | Тех. данные | Наличие | Добавить в заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 100L E2 01Ventilator EM 100L E2 01 | 137668 | Ø100 mm | 124 m³/h · 80 Pa · 13 W · IPX2 · 0,97 kg | 6 шт. | шт. |
| EM 125 E2 01Ventilator EM 125 E2 01 | 137550 | Ø125 mm | 142 m³/h · 84 Pa · 14 W · IPX2 · 0,83 kg | 2 шт. | шт. |
| EM 125 E2 02Ventilator EM 125 E2 02 | 136068 | Ø125 mm | 142 m³/h · 84 Pa · 14 W · IPX2 · 0,83 kg | 9 шт. | шт. |
| EM 125L E2 01Ventilator EM 125L E2 01 | 137670 | Ø125 mm | 275 m³/h · 120 Pa · 31 W · IPX2 · 1,34 kg | 3 шт. | шт. |
| EM 150 E2 01Ventilator EM 150 E2 01 | 137588 | Ø150 mm | 270 m³/h · 125 Pa · 29 W · IPX2 · 0,98 kg | 3 шт. | шт. |
| EM 150 E2 02Ventilator EM 150 E2 02 | 136417 | Ø150 mm | 270 m³/h · 125 Pa · 29 W · IPX2 · 0,98 kg | 6 шт. | шт. |
| EM 150L E2M 01Ventilator EM 150L E2M 01 | 126547 | Ø150 mm | 600 m³/h · 240 Pa · 46 W · IPX4 · 2,47 kg | 10+ шт. | шт. |
| EM 160 E2 01Ventilator EM 160 E2 01 | 137612 | Ø160 mm | 315 m³/h · 125 Pa · 31 W · IPX2 · 1,02 kg | 4 шт. | шт. |
| EM 160 E2 02Ventilator EM 160 E2 02 | 136634 | Ø160 mm | 315 m³/h · 125 Pa · 31 W · IPX2 · 1,02 kg | 5 шт. | шт. |
| EM 160L EC 01Ventilator EM 160L EC 01 | 128586 | Ø160 mm | 810 m³/h · 430 Pa · 73 W · IPX4 · 2,6 kg | Под заказ | шт. |
| EM 200 E2M 01Ventilator EM 200 E2 M01 | 127249 | Ø200 mm | 1 220 m³/h · 360 Pa · 117 W · IPX4 · 3,77 kg | 10+ шт. | шт. |
| EM 250 E2M 01Ventilator EM 250 E2M 01 | 127317 | Ø250 mm | 1 625 m³/h · 435 Pa · 170 W · IPX4 · 5,88 kg | 8 шт. | шт. |
| EM 280 E2M 01Ventilator EM 280 E2M 01 | 130471 | Ø280 mm | 2 170 m³/h · 510 Pa · 239 W · IPX4 · 8,56 kg | 2 шт. | шт. |
| EM 315 E2M 01Ventilator EM 315 E2M 01 | 130677 | Ø315 mm | 3 180 m³/h · 660 Pa · 436 W · IPX4 · 12,26 kg | 10+ шт. | шт. |
| EM 400 E4M 01Ventilator EM 400 E4M 01 | 129165 | Ø400 mm | 3 300 m³/h · 270 Pa · 211 W · IPX4 · 15,7 kg | Под заказ | шт. |
Описание
Серия Ruck EM / ETAMASTER включает варианты AC и EC для круглых воздуховодов. Выбирайте полное обозначение модели и артикул: присоединительный диаметр, тип регулирования, мощность и характеристики зависят от варианта. Указанные максимальный расход воздуха и максимальное статическое давление являются отдельными пределами и не описывают одну рабочую точку. На изображении показан EM 200 E2M 01, артикул 127249; другие варианты отличаются внешне. Используйте руководство для выбранного варианта. Технические значения приведены по странице товара на сайте производителя.
Характеристики
| Питание | 230 V 1~ |
|---|
Документы
- Технический лист ↗ ruck.eu
- Документ · EM...E ↗ ruck.eu
- Документ · EM...EC ↗ ruck.eu